*좌우 스크롤하여 확인해주세요.
대분류 | 소분류 | 항목 | 진료 비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||||
제증명 수수료 | 진단서 | BE5000 | 소견서 | 5,000 | 2024.7.6 | ||
진단서 | PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | 2024.7.6 | |||
진단서 | PDE010001 | 영문 진단서 | 30,000 | 2024.7.6 | |||
진단서 | PDZ010002 | 근로능력 평가용 | 10,000 | 2024.7.6 | |||
진단서 | PDZ080000 | 병무용 진단서 | 40,000 | 2024.7.6 | |||
진단서 | PDZ170000 | 장애인 진단서 | 40,000 | 2024.7.6 | |||
확인서 | PDZ090007 | 진료 확인서 | 3,000 | 2024.7.6 | |||
진료기록 사본 | PDZ110101 | 진료기록 사본 | 1-5매 | 1,000 | 2024.7.6 | ||
진료기록 사본 | PDZ110102 | 진료기록 사본 | 6매 이상 | 100 (장당) | 2024.7.6 |
대분류 | 항목 | 진료 비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
검사료 | FY894 | HRV (자율신경계이상검사) | 20,000 | 2024.7.6 | ||||||
FZ690-1 | 주의력 정밀검사 (CNSVS) | 120,000 | 2024.7.6 | |||||||
FZ690 | 주의력 정밀검사 (CAT) | 150,000 | 2024.7.6 | |||||||
FY701 | 불안민감척도 | 30,000 ~ 200,000 | 2024.7.6 | |||||||
FY705 | 신경증 불안평가 | 30,000 ~ 200,000 | 소요시간에 따라 다름 | 2024.7.6 | ||||||
FY713 | 신경증 우울평가 | 30,000 ~ 200,000 | 소요시간에 따라 다름 | 2024.7.6 | ||||||
FY737 | 이화방어기제검사 | 30,000 ~ 200,000 | 소요시간에 따라 다름 | 2024.7.6 | ||||||
FZ111 | 한국판 K-SADS-PL(선별면담) | 200,000 | 2024.7.6 | |||||||
정신요법료 | NZ011 | 정신분석적 정신치료 | 100,000 ~ 300,000 | 소요시간에 따라 다름 | 2024.7.6 | |||||
수액치료 | 뇌기능개선주사 (징스주사) | 100,000 | 2024.7.6 | |||||||
해열주사 | 80,000 ~ 100,000 | 증상에 따라 다름, 사전 진찰 필수 | 2024.7.6 | |||||||
영양제주사 | 80,000 ~ 120,000 | 증상에 따라 다름, 사전 진찰 및 필요시 혈액검사 | 2024.7.6 | |||||||
면역주사(비타민+마늘주사) | 90,000 ~ 120,000 | 증상에 따라 다름, 사전 진찰 및 필요시 혈액검사 | 2024.7.6 | |||||||
피로회복주사(태반주사) | 80,000 | 증상에 따라 다름, 사전 진찰 및 필요시 혈액검사 | 2024.7.6 | |||||||
주사치료 | 삭센다 주사 | 100,000 | 2024.7.6 | |||||||
비급여 약물 | 642404850 | 멜라토닌 | 700 | 단위: 정 | 2024.7.6 | |||||
651902420 | 하이라제 | 200 | 단위: 정 | 2024.7.6 | ||||||
642100700 | 삐콤 | 200 | 단위: 정 | 2024.7.6 | ||||||
647802340 | 트레스탄 | 500 | 단위: 캡슐 | 2024.7.6 | ||||||
646902341 | 스프라바토 | 400,000 | 포함 | 포함 | 2시간 소요 | 2024.7.6 | ||||
기타 | 비만관리료 | 15,000 | 2024.7.6 | |||||||
성기능관리 | 10,000 | 2024.7.6 |
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제42조의2에 따른 안내입니다.